- Подробности
- Просмотров: 603
Мотокоса MAKITA DBC400 (1,8 кВт; 6,7 кг) | ||
Мотокоса MAKITA DBC4010 (1,8 кВт; 7,9 кг) | ||
Мотокоса MAKITA DBC4510 (2,3 кВт; 7,9 кг) | ||
Мотокоса MAKITA EM 2500 U (0,73 кВт; 4,5 кг) | ||
Мотокоса DGM BC-180 с пильным диском и головкой | ||
Мотокоса OLEO-MAC 430T с ножом и головкой (1.80 кВт, 2.5 л.с., 44.0 см3, нож 255х25.4 мм, 3 зуб., вес 8.5 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC 430TL с ножом и головкой (1.80 кВт, 2.5 л.с., 44.0 см3, нож 255х25.4 мм, 3 зуб., вес 8.5 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC 741 с ножом и головкой (усовершенствованный аналог SPARTA 44) | ||
Мотокоса OLEO-MAC 753T с ножом и головкой (2.10 кВт, 2.8 л.с., 52.5 см3, нож 305х25.4 мм, 3 зуб., вес 8.2 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC BC 24T с ножом и головкой (0.90 кВт, 1.2 л.с., 21.7 см3, нож 255х25.4 мм, 3 зуб., вес 5.2 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC SPARTA 25 с ножом и головкой (0.80 кВт, 1.0 л.с., 25.4 см3, нож 255х25 мм, 3 зуб., вес 6.2 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC SPARTA 250TR с головкой (0.80 кВт, 1.0 л.с., 25.4 см3, вес 4.5 кг) | ||
Мотокоса OLEO-MAC SPARTA 38 с ножом и головкой (1.30 кВт, 1.8 л.с., 36.2 см3, нож 255х25.4 мм, 3 зуб., вес 7.3 кг) |
Чтобы купить мотокосу или проконсультироваться по выбору товара, необходимо связаться с нашими менеджерами любым удобным способом (см. Контакты)